Impianto monoblocco di forma parallelepipeda per il trattamento acque di 1^ pioggia realizzato in Polipropilene (PP), materiale completamente riciclabile, estruso in lastre, termosaldate con filo di riporto ed opportunamente rinforzato per resistere alle pressioni dell’interramento e garantire la pedonabilità. E’ composto da cinque comparti, ,disoleazione primaria/dissabbiatura, scolmatore, accumulo acque di 1^ pioggia, disoleazione a pacchi lamellari; la grigliatura avviene esternamente. L’impianto è corredato di sensore di pioggia, elettropompa di sollevamento acque di 1^ pioggia,valvola di chiusura automatica e quadro elettrico di protezione e controllo con temporizzatore per la partenza ritardata di 24/48 ore dal termine dell’ultimo evento meteorico. L’accesso ai comparti è garantito a mezzo di chiusini per l’ispezione e la corretta manutenzione. Tutti i manufatti presentano tubazioni di ingresso ed uscita opportunamente dimensionate, dotate di idonee guarnizioni a doppio labbro.
UNITÁ MONOBLOCCO FINO A 14000mq DI SUPERFICIE SCOLANTE | |||||||||||||
MODELLO | SUPERFICIE SCOLANTE (mq)** | VOLUMETRIE (mc) |
DIMENSIONI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vol. utile dissabb. | vol. utile 1^ pioggia | vol. utile disoleat. | volume totale | H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
øu PP * (mm) |
||
ITAPP10 | 1000 | 1,62 | 5 | 0,54 | 8 | 200 | 100 | 400 | 180 | 175 | 110 | 110 | 110 |
ITAPP15 | 1500 | 2,4 | 7,5 | 0,8 | 12 | 200 | 150 | 400 | 180 | 175 | 160 | 160 | 110 |
ITAPP20 | 2000 | 3,25 | 10 | 1 | 16 | 200 | 200 | 400 | 175 | 170 | 160 | 160 | 110 |
ITAPP30 | 3000 | 4,8 | 15 | 1,2 | 24 | 200 | 200 | 600 | 175 | 170 | 160 | 160 | 110 |
ITAPP40 | 4000 | 6,5 | 20 | 1,4 | 32 | 200 | 200 | 800 | 175 | 170 | 160 | 160 | 110 |
ITAPP50 | 5000 | 8,1 | 25 | 1,6 | 40 | 200 | 200 | 1000 | 175 | 170 | 200 | 200 | 110 |
ITAPP60 | 6000 | 9,7 | 30 | 1,8 | 48 | 200 | 240 | 1200 | 170 | 165 | 200 | 200 | 110 |
ITAPP70 | 7000 | 11,4 | 35 | 2 | 58 | 200 | 240 | 1200 | 170 | 165 | 250 | 250 | 110 |
ITAPP85 | 8500 | 15 | 42,5 | 2,2 | 69 | 240 | 240 | 1200 | 205 | 200 | 250 | 250 | 110 |
ITAPP100 | 10000 | 17,5 | 50 | 2,4 | 78 | 240 | 240 | 1360 | 205 | 200 | 250 | 250 | 110 |
ITAPP120 | 12000 | 21 | 36 | 2,5 | 69 | 240 | 240 | 1200 | 200 | 195 | 315 | 315 | 110 |
ITAPP140 | 14000 | 24 | 42 | 3 | 78 | 240 | 240 | 1360 | 200 | 195 | 315 | 315 | 110 |
* Uscita acque di 1^ pioggia disoleate |