Degrassatore in PP riciclabile, composto da tre comparti fondamentali dotati di chiusini per l’ispezione centrale e per il prelievo sia dei grassi e materiali flottanti, che per il prelievo di sabbie ed inerti. Tutti presentano tubazioni di ingresso ed uscita opportunamente dimensionate e dotate di idonee guarnizioni e sfiato biogas da 2”.
DEGRASSATORI PER CIVILI ABITAZIONI (litri 15 per Ab. Eq.) | |||||||||
MODELLO | UTENTI ABITANTI EQUIVALENTI |
VOLUME TOTALE (lt) |
DIMENSIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
|||
DG12 | 170 | 12000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG16 | 225 | 16000 | 200 | 50 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG24 | 340 | 24000 | 200 | 100 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG32 | 452 | 32000 | 200 | 100 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG40 | 565 | 40000 | 200 | 150 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG48 | 680 | 48000 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG58 | 825 | 58000 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Dimensionamento come da Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna |
DEGRASSATORI PER CIVILI ABITAZIONI (litri 50 per Ab. Eq.) | |||||||||
MODELLO | UTENTI ABITANTI EQUIVALENTI |
VOLUME TOTALE (lt) |
DIMENSIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
|||
DG12 | 50 | 12000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG16 | 68 | 16000 | 200 | 50 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG24 | 100 | 24000 | 200 | 100 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG32 | 135 | 32000 | 200 | 100 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG40 | 170 | 40000 | 200 | 150 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG48 | 200 | 48000 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG58 | 250 | 58000 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Dimensionamento come da Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna |
DEGRASSATORI PER ALBERGHI, RISTORANTI, OSPEDALI, COMUNITA', MENSE (litri 15 per Ab. Eq.) | |||||||||
MODELLO | UTENTI ABITANTI EQUIVALENTI |
VOLUME TOTALE (lt) |
DIMENSIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
|||
DG12 | 1020 | 12000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG16 | 1360 | 16000 | 200 | 50 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG24 | 2040 | 24000 | 200 | 100 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG32 | 2720 | 32000 | 200 | 100 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG40 | 3400 | 40000 | 200 | 150 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG48 | 4080 | 48000 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
DG58 | 4896 | 58000 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Dimensionamento come da Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna |
.