Impianto percolatore aerobico ad aerazione forzata costituito da un monoblocco realizzato
in lastre di PP-HD termosaldate con filo continuo dello stesso
materiale, completo di setti interni a determinare i vari comparti di
separazione e di struttura di rinforzo, atta a garantire la
pedonabilità in classe A15, realizzata con tubi e profili di analogo
materiale (PP HD). Dette unità sono corredate di chiusini di ispezione
e prelievo materiali flottanti, sabbie ed inerti e fori in ingresso ed
uscita opportunamente dimensionati e dotati di idonee guarnizioni in
gomma a labbro.
IMPIANTO PERCOLATORE AEROBICO AD AERAZIONE FORZATA- Linee separate | ||||||||||||||||||
MOD. | Ab. Eq. | VOLUME UTILE (mc) | VOLUME TOTALE (mc) | SUPERFICIE PERCOLAZ. (mq) |
ALTEZZA RIEMPIM. (mt) |
POTENZA E/SOFF. (kW) | N. DIFF. | DIMENSIONI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degr. | sedim. 1° | digest. | percol. | sedim. 2° | H (cm) | P (cm) | L (cm) | Hi (cm) | Hu (cm) | øi (mm) | øu (mm) | |||||||
IPAAFS6 | 10 | 0,6 | 0,5 | 1 | 2,6 | 0,3 | 6 | 4,44 | 1,5 | 0,16 | 3 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 110 |
IPAAFS12 | 15 | 0,9 | 0,75 | 1,5 | 5,9 | 0,45 | 12 | 6,67 | 1,5 | 0,16 | 4 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAAFS16 | 20 | 1,2 | 1 | 2 | 7,8 | 0,6 | 16 | 8,89 | 1,5 | 0,30 | 6 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAAFS24 | 25 | 1,5 | 1,25 | 2,5 | 12 | 0,7 | 24 | 11,11 | 1,5 | 1,1 | 8 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAAFS32 | 35 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 16 | 1,05 | 32 | 15,56 | 1,5 | 1,1 | 10 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAAFS40 | 40 | 2,4 | 2 | 4 | 20,6 | 1,2 | 40 | 17,78 | 1,5 | ,1, | 12 | 200 | 200 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAAFS48 | 50 | 3 | 2,5 | 5 | 24 | 1,5 | 48 | 22,22 | 1,5 | 2,2 | 16 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAAFS58 | 65 | 3,9 | 3,2 | 6,5 | 28,1 | 1,9 | 58 | 28,89 | 1,5 | 2,2 | 18 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Dimensionamento secondo Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 |
.