Impianto per il trattamento delle acque meteoriche e di autolavaggio costituito da un'unità di dissabiatura primaria moonoblocco in PE lineare rotostampato ad alta densità, un'unità di disoleazione monoblocco in PE lineare ad alta densità rotostampato equipaggiata di separatore a coalescenza di olii e idrocarburi non emulsionati, un' unità di biofiltrazione monoblocco in PE lineare rotostampato equipaggiato di diffusori a membrana e un letto filtrante in materiale plastico e di un pozzetto di sollevamento monoblocco in PE lineare rotostampato ad alta densità, filtro a sabbia e filtro a carboni attivi, pozzetto fiscale in PE rotostampato
Tutte le unità sono dotate di chiusini di ispezione filettati e di tronchetti IN/OUT in PVC opportunamente dimensionati e di diametro variabile completi di guarnizioni in NBR.
TRATTAMENTO ACQUE DI AUTOLAVAGGIO CON SCARICO SUL SUOLO | |||||
MODELLO | POTENZIALITÁ IMPIANTO | VOLUME UTILE TOTALE (lt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Auto/gg (n) |
Auto/h (n) |
Qmax (lt/gg) |
Qmax (l/h) |
||
ITAA09 | 10/20 | 4 | 160 | 1600 | 3500 |
ITAA10 | 20/30 | 8 | 320 | 3200 | 5400 |
ITAA11 | 30/50 | 12 | 480 | 4800 | 7800 |
ITAA12 | 50/80 | 16 | 640 | 6400 | 10800 |
TRATTAMENTO ACQUE DI AUTOLAVAGGIO CON SCARICO SUL SUOLO - Modelli e dimensioni | |||||||||||||||||||
MOD. | DP | DS | BF | PS/PC | FS / FC | PF | Att. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
øi/u (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | øi/o (mm) | |
ITAA09 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 355 | 1580 | 32 | 430 | 430 | 355 | 110 |
ITAA10 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 355 | 1580 | 32 | 580 | 660 | 355 | 110 |
ITAA11 | 1800 | 1910 | 400 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 355 | 1580 | 32 | 580 | 660 | 355 | 125 |
ITAA12 | 1800 | 1910 | 400 | 1800 | 1910 | 400 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 355 | 1580 | 32 | 580 | 660 | 355 | 125 |
.