TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE E DI 1^ PIOGGIA IN CONTINUO - Volumetrie | |||||
MODELLO | SUPERFICIE PIAZZALE (mq) tdi=3' |
PORTATA MASSIMA (lt/s)* |
SUPERFICIE PIAZZALE (mq) tdi=4' | PORTATA MASSIMA (lt/s)* |
VOLUME UTILE |
---|---|---|---|---|---|
TCAM1 | 300 | 5,8 | 240 | 4,6 | 1140 |
TCAM2 | 500 | 9,7 | 380 | 7,4 | 1770 |
TCAM3 | 640 | 12,4 | 480 | 9,3 | 2280 |
TCAM4 | 820 | 15,9 | 620 | 12 | 2910 |
TCAM5 | 1000 | 19,4 | 750 | 14,5 | 3540 |
TCAM6 | 1300 | 25,2 | 1000 | 19,4 | 4830 |
TCAM7 | 1700 | 33 | 1300 | 25,2 | 6000 |
TCAM8 | 2000 | 39 | 1550 | 30 | 7380 |
TCAM9 | 2400 | 46 | 1800 | 35 | 8460 |
TCAM10 | 2700 | 52 | 2000 | 39 | 9520 |
La superficie del piazzale è stata calcolata considerando un'altezza di pioggia massima pari a 70mm/h x mq |
IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE IN CONTINUO - Modelli e dimensioni | ||||||||||||||
MODELLO | DP | DS | PSC | PF | ATTACCHI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | øi (mm) | øu (mm) | |
TCAM1 | - | - | - | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM2 | - | - | - | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM3 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM4 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM5 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM6 | 1800 | 1700 | 400 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 580 | 660 | 355 | 125 | 125 |
TCAM7 | 1800 | 1910 | 400 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 255 | 580 | 660 | 355 | 125 | 125 |
TCAM8 | 1800 | 1700 | 400 | 1800 | 1700 | 400 | 630 | 970 | 255 | 580 | 660 | 355 | 160 | 160 |
TCAM9 | 1800 | 1910 | 400 | 1800 | 1910 | 400 | 630 | 970 | 255 | 580 | 660 | 355 | 160 | 160 |
TCAM10 | 1800 | 2120 | 400 | 1800 | 2120 | 400 | 630 | 970 | 255 | 580 | 660 | 355 | 160 | 160 |
|
IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE IN CONTINUO - REGIONE PUGLIA - Modelli e dimensioni | |||||||||||
MODELLO | DP | DS | PF | ATTACCHI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | øi (mm) | øu (mm) | |
TCAM1 | - | - | - | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM2 | - | - | - | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM3 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM4 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM5 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
TCAM6 | 1800 | 1700 | 400 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 580 | 660 | 355 | 125 | 125 |
TCAM7 | 1800 | 1910 | 400 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 580 | 660 | 355 | 125 | 125 |
TCAM8 | 1800 | 1700 | 400 | 1800 | 1700 | 400 | 580 | 660 | 355 | 160 | 160 |
TCAM9 | 1800 | 1910 | 400 | 1800 | 1910 | 400 | 580 | 660 | 355 | 160 | 160 |
TCAM10 | 1800 | 2120 | 400 | 1800 | 2120 | 400 | 580 | 660 | 355 | 160 | 160 |
NOTA: per gli impianti destinati nella Regione Puglia e su richiesta, è esclusa la fornitura del pozzetto scolmatore in quanto è previsto il trattamento diretto di tutte le acque meteoriche di 1^ pioggia e successive |
.