Unità di dissabbiatura e disoleazione costituita da una monoblocco realizzato in lastre di PP-HD termosaldate con filo continuo dello stesso materiale, completa di setti interni che determinano i vari comparti di separazione e di struttura di rinforzo, atta a garantire la pedonabilità in classe A15, realizzata con tubi e profili di analogo materiale. Dette unità sono composte da due o più comparti di cui, il primo “cattura” l’olio superiormente e le sabbie ed inerti vari inferiormente; il secondo ed eventuali altri comparti consentono l’ulteriore separazione di eventuali olii em sabbie residui, nonchè l’uscita delle acque reflue depurate. Inoltre sono corredate di chiusini per l’ispezione ed il prelievo degli olii e delle sabbie ed inerti precipitati nel comparto predisposto, e di tubazioni di ingresso ed uscita opportunamente dimensionate.
DISSABBIATORI DISOLEATORI | ||||||||||||
MODELLO | SUPERFICIE PIAZZALE (mq) tdi=1,5' * | PORTATA MAX (lt/s) * |
SUPERFICIE PIAZZALE (mq) tdi=3' ** |
PORTATA MAX (lt/s) ** |
VOLUME TOTALE (lt) |
DIMENSIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
||||||
DD8 | 800 | 15 | 400 | 7,5 | 2250 | 150 | 50 | 300 | 135 | 130 | 110 | 110 |
DD13 | 1300 | 25 | 650 | 12,5 | 3000 | 200 | 50 | 300 | 180 | 175 | 160 | 160 |
DD25 | 2500 | 50 | 1250 | 25 | 6000 | 200 | 100 | 300 | 180 | 175 | 160 | 160 |
DD35 | 3500 | 70 | 1750 | 35 | 8000 | 200 | 100 | 400 | 180 | 175 | 200 | 200 |
DD50 | 5000 | 95 | 2500 | 47,5 | 12000 | 200 | 150 | 400 | 180 | 175 | 200 | 200 |
DD70 | 7000 | 135 | 3500 | 67,5 | 16000 | 200 | 200 | 400 | 175 | 170 | 250 | 250 |
DD100 | 10000 | 195 | 5000 | 97,5 | 24000 | 200 | 200 | 600 | 175 | 170 | 250 | 250 |
DD130 | 13000 | 250 | 6500 | 125 | 32000 | 200 | 200 | 800 | 175 | 170 | 315 | 315 |
DD160 | 16000 | 310 | 8000 | 155 | 40000 | 200 | 200 | 1000 | 175 | 170 | 315 | 315 |
DD190 | 19000 | 370 | 9500 | 185 | 48000 | 200 | 200 | 1200 | 170 | 165 | 400 | 400 |
DD230 | 23000 | 445 | 11500 | 222,5 | 58000 | 200 | 240 | 1200 | 170 | 165 | 400 | 400 |
DD280 | 28000 | 545 | 14000 | 272,5 | 69000 | 240 | 240 | 1200 | 205 | 200 | 500 | 500 |
DD320 | 32000 | 620 | 16000 | 310 | 78000 | 240 | 240 | 1360 | 205 | 200 | 500 | 500 |
**Tempo di detenzione idraulico sulla portata massima pari a 3 minuti consigliato per scarico sul suolo *Tempo di detenzione idraulico sulla portata massima pari a 1,5 minuti consigliato per scarico in acque superficiali La superficie del piazzale é calcolata considerando un’altezza di pioggia massima pari a 70mm/h x mq |
.