Impianto monoblocco a fanghi attivi in Polipropilene, materiale completamente riciclabile, estruso in lastre termosaldate con filo di riporto ed opportunamente rinforzato per resistere alle pressioni dell’interramento e garantire la pedonabilità. E’ composto da tre comparti (equalizzazione/denitrificazione, ossidazione e sedimentazione con ricircolo fanghi) dotati di chiusini per l’ispezione ed il prelievo dei fanghi. Tutti i manufatti presentano tubazioni di ingresso ed uscita opportunamente dimensionate, dotate di idonee guarnizioni a doppio labbro e sfiato biogas.
IMPIANTO A FANGHI ATTIVI A PORTATA COSTANTE | |||||||||||||||||
MODELLO | ABITANTI EQUIALENTI | VOLUMETRIE (mc) | POTENZA (kW) | DIMENSIONI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alto carico | basso carico | ||||||||||||||||
scarico in acque sup. | scarico sul suolo | scarico in acque sup. | scarico sul suolo | vol. equal. | vol. ossid. | vol. sedim. | vol. totale | el. soff. | el. pompa | H (cm) | P (cm) | L (cm) | Hi (cm) | Hu (cm) | øi (mm) | øu (mm) | |
FAPC8 | 25 | 20 | 30 | 25 | 2,2 | 4,3 | 0,9 | 8 | 0,3 | 0,37 | 200 | 100 | 400 | 185 | 175 | 110 | 110 |
FAPC12 | 40 | 30 | 50 | 40 | 3,9 | 5,3 | 1,3 | 12 | 0,3 | 0,75 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FAPC16 | 60 | 40 | 70 | 60 | 4,6 | 7,5 | 2,3 | 16 | 1,1 | 0,37 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FAPC24 | 80 | 60 | 100 | 80 | 6,9 | 11,3 | 2,8 | 24 | 1,5 | 0,37 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FAPC32 | 100 | 80 | 140 | 100 | 8,3 | 16 | 3,7 | 32 | 2,2 | 0,55 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FAPC40 | 150 | 120 | 180 | 150 | 10 | 20,5 | 5 | 40 | 2,2 | 0,55 | 200 | 200 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FAPC48 | 180 | 140 | 210 | 180 | 12 | 24 | 6 | 48 | 2,6 | 0,55 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FAPC58 | 200 | 160 | 250 | 200 | 13,5 | 30 | 7 | 58 | 2,6 | 0,55 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 200 | 200 |
FAPC69 | 250 | 200 | 300 | 250 | 16 | 36 | 8,5 | 69 | 3 | 0,75 | 240 | 200 | 1200 | 220 | 210 | 200 | 200 |
FAPC78 | 320 | 240 | 400 | 320 | 18 | 42 | 10 | 78 | 3 | 1,1 | 240 | 240 | 1360 | 220 | 210 | 200 | 200 |
PARAMETRI DI PROGETTO ADOTTATI: |
.