Impianto percolatore aerobico costituito da un monoblocco realizzato
in lastre di PP-HD termosaldate con filo continuo dello stesso
materiale, completo di setti interni a determinare i vari comparti di
separazione e di struttura di rinforzo, atta a garantire la
pedonabilità in classe A15, realizzata con tubi e profili di analogo
materiale (PP HD). Dette unità sono corredate di chiusini di ispezione
e prelievo materiali flottanti, sabbie ed inerti e fori in ingresso ed
uscita opportunamente dimensionati e dotati di idonee guarnizioni in
gomma a labbro.
IMPIANTO PERCOLATORE AEROBICO USCITA ALTA - Linee separate | > | ||||||||||||||||
MODELLO | Ab. Eq. | VOLUME UTILE (mc) | VOLUME TOTALE (mc) | SUPERFICIE PERCOLAZ. (mq) |
ALTEZZA RIEMPIM. (mt) |
POTENZA POMPA (kW) | DIMENSIONI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degr. | sedim. 1° | digest. | percolaz. | sedim. 2° | H (cm) | P (cm) | L (cm) | Hi (cm) | Hu (cm) | øi (mm) | øu (mm) | ||||||
IPAES6 | 5 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 3,8 | 0,15 | 6 | 2,2 | 1,5 | 0,37 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 110 |
IPAES12 | 10 | 0,6 | 0,5 | 1 | 7,5 | 0,3 | 12 | 4,4 | 1,5 | 0,37 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAES16 | 14 | 0,84 | 0,7 | 1,4 | 10 | 0,42 | 16 | 6,1 | 1,5 | 0,37 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAES24 | 20 | 1,2 | 1 | 2 | 15 | 0,6 | 24 | 8,89 | 1,5 | 0,37 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAES32 | 28 | 1,68 | 1,4 | 2,8 | 20 | 0,9 | 32 | 12,44 | 1,5 | 0,37 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAES40 | 34 | 2,04 | 1,7 | 3,4 | 25,5 | 1,1 | 40 | 15,1 | 1,5 | 0,37 | 200 | 200 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAES48 | 40 | 2,4 | 2 | 4 | 30,5 | 1,4 | 48 | 17,78 | 1,5 | 0,37 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPAES58 | 50 | 3 | 2,5 | 5 | 36 | 1,8 | 58 | 22,2 | 1,5 | 0,37 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Dimensionamento secondo Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 |
.