DEBATTERIZZATORI U.V. PER ALTE PORTATE | |||||||
DATI TECNICI | UV110 |
UV165 |
UV220 | UV275 | UV330 | UV385 | UV440 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSAGGIO U.V. | >30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
MATERIALE CORPO | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
VOLTAGGIO | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V |
POTENZA LAMPADA U.V. | 110W | 165W | 220W | 275W | 330W | 385W | 440W |
DURATA LAMPADA | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h |
SEGNALAZIONE ANOMALIA LAMPADA | LED + ALLARME | LED + ALLARME | LED + ALLARME | LED + ALLARME | LED + ALLARME | LED + ALLARME | LED + ALLARME |
CONTATORE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
ATTACCHI IN/OUT | 1" | 1"½ | 1"½ | 2" | 2" | 2"½ | 3" |
PORTATA MASSIMA * | 5500l/h | 9000l/h | 12000l/h | 15000l/h | 20000l/h | 25000l/h | 30000l/h |
INGOMBRI Ø x L x H (mm) | 140 x 970 x 350 | 160 x 970 x 350 | 180 x 970 x 390 | 220 x 970 x 430 | 220 x 970 x 430 | 220 x 970 x 430 | 220 x 970 x 540 |
* Valori considerati per acqua primaria microfiltrata |
DEBATTERIZZATORI U.V. PER BASSE PORTATE | |||||||
DATI TECNICI | UV4 |
UV6 |
UV11 | UV16 | UV25 | UV30 | UV55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSAGGIO U.V. | >30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
>30000 μ W-sec/cm2 |
MATERIALE CORPO | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
VOLTAGGIO | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V |
POTENZA LAMPADA U.V. | 4W | 6W | 11W | 16W | 25W | 30W | 55W |
DURATA LAMPADA | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h | 8000h |
SEGNALAZIONE ANOMALIA LAMPADA | ALLARME | ALLARME | ALLARME | ALLARME | ALLARME | ALLARME | ALLARME |
CONTATORE | No | No | No | No | No | No | No |
ATTACCHI IN/OUT | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
PORTATA MASSIMA * | 80l/h | 150l/h | 300l/h | 600l/h | 1000l/h | 1500l/h | 3000l/h |
INGOMBRI Ø x L (mm) | 51 x 200 | 51 x 260 | 51 x 260 | 64 x 340 | 64 x 520 | 64 x 970 | 64 x 970 |
* Valori considerati per acqua primaria microfiltrata |