Modulo monoblocco di depurazione a fanghi attivi interamente realizzato in Pilopropilene (PP), materiale completamente riciclabile, estruso in lastre termosaldate con filo di riporto ed opportunamente rinforzata per resistere alle pressioni dell’interramento e garantire la pedonabilità. Tutti i manufatti presentano tubazioni di ingresso ed uscita opportunamente dimensionate, dotate di idonee guarnizioni a doppio labbro e sfiato biogas
UNITÁ MODULARE DI DEPURAZIONE BIOLOGICA A FANGHI ATTIVI |
||||||||||||||
MODELLO | ABIT. EQUIV. | VOLUMETRIE |
N. DIFF. | POTENZA E/SOFF. (kW) | MODULO EQ DA ABBINARE | DIMENSIONI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ossid. (mc) | sedim. (mc) | residenziale | non residenziale | H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
||||
FA12000 | 60 | 8,8 | 1,7 | 10 | 1,1 | EQ4500 | EQ8000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA16000 | 80 | 11,7 | 2,3 | 15 | 1,5 | EQ6000 | EQ12000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA24000 | 120 | 17,8 | 3,2 | 21 | 2,2 | EQ8000 | EQ16000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA32000 | 160 | 23,5 | 4,5 | 27 | 2,6 | EQ12000 | EQ24000 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA40000 | 200 | 29,5 | 5,5 | 33 | 2,6 | EQ12000 | EQ24000 | 200 | 200 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA48000 | 250 | 35 | 7 | 39 | 3 | EQ16000 | EQ32000 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA58000 | 300 | 42 | 8,4 | 52 | 4 | EQ24000 | EQ32000 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Scarico in acque superf. o in pubblica fognatura - all.5 tab. 3 |
UNITÁ MODULARE DI DEPURAZIONE BIOLOGICA A FANGHI ATTIVI | ||||||||||||||
MODELLO | ABIT. EQUIV. | VOLUMETRIE |
N. DIFF. | POTENZA E/SOFF. (kW) | MODULO EQ DA ABBINARE | DIMENSIONI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ossid. (mc) | sedim. (mc) | residenziale | non residenziale | H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
||||
FA12000 | 60 | 8,8 | 1,7 | 10 | 1,1 | EQ6000 | EQ8000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA16000 | 80 | 11,7 | 2,3 | 15 | 1,5 | EQ8000 | EQ12000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA24000 | 120 | 17,8 | 3,2 | 21 | 2,2 | EQ12000 | EQ16000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA32000 | 160 | 23,5 | 4,5 | 27 | 2,6 | EQ16000 | EQ24000 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA40000 | 200 | 29,5 | 5,5 | 33 | 2,6 | EQ16000 | EQ32000 | 200 | 200 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA48000 | 250 | 35 | 7 | 39 | 3 | EQ24000 | EQ40000 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
FA58000 | 300 | 42 | 8,4 | 52 | 4 | EQ32000 | EQ40000 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Scarico sul suolo - all. 5 tab.4 |
.