Impianto per il trattamento delle acque di autolavaggio costituito da un'unità di dissabbiatura primaria moonoblocco in PE lineare rotostampato ad alta densità, un'unità di disoleazione monoblocco in PE lineare ad alta densità rotostampato equipaggiata di separatore a coalescenza di olii e idrocarburi non emulsionati, un' unità di biofiltrazione monoblocco in PE lineare rotostampato equipaggiato di diffusori a membrana e un letto filtrante in materiale plastico e di un pozzetto fiscale monoblocco in PE lineare rotostampato ad alta densità.
Tutte le unità sono dotate di chiusini di ispezione filettati e di tronchetti IN/OUT in PVC opportunamente dimensionati e di diametro variabile completi di guarnizioni in NBR.
TRATTAMENTO ACQUE DI AUTOLAVAGGIO CON SCARICO IN FOGNATURA - Volumetrie | |||||
MODELLO | POTENZIALITÁ IMPIANTO | VOLUME UTILE TOTALE (lt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Auto/gg (n) |
Auto/h (n) |
Qmax (lt/gg) |
Qmax (l/h) |
||
ITAA01 | 10/20 | 4 | 160 | 1600 | 3500 |
ITAA02 | 20/30 | 8 | 320 | 3200 | 5400 |
ITAA03 | 30/50 | 12 | 480 | 4800 | 7800 |
ITAA04 | 50/80 | 16 | 640 | 6400 | 10800 |
TRATTAMENTO ACQUE DI AUTOLAVAGGIO CON SCARICO IN FOGNATURA - Modelli e dimensioni | |||||||||||||||||
MODELLO | DP | DS | BF | PC | PF | ATTACCHI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | D (mm) |
H (mm) |
ø chius. (mm) | øi (mm) | øu (mm) | |
ITAA01 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 1900x708 | 1630 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
ITAA02 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 430 | 430 | 355 | 110 | 110 |
ITAA03 | 1800 | 1910 | 400 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 430 | 430 | 355 | 125 | 125 |
ITAA04 | 1800 | 1910 | 400 | 1800 | 1910 | 400 | 1900x708 | 2140 | 355/455 | 630 | 970 | 455 | 430 | 430 | 355 | 125 | 125 |
.