Impianto percolatore anaerobico costituito da un monoblocco realizzato
in lastre di PP-HD termosaldate con filo continuo dello stesso
materiale, completo di setti interni a determinare i vari comparti di
separazione e di struttura di rinforzo, atta a garantire la
pedonabilità in classe A15, realizzata con tubi e profili di analogo
materiale (PP HD). Dette unità sono corredate di chiusini di ispezione
e prelievo materiali flottanti, sabbie ed inerti e fori in ingresso ed
uscita opportunamente dimensionati e dotati di idonee guarnizioni in
gomma a labbro.
IMPIANTO PERCOLATORE ANAEROBICO USCITA ALTA - Linee congiunte | |||||||||||||||
MODELLO | Ab. Eq. | VOLUME UTILE (mc) | VOLUME TOTALE (mc) | SUPERFICIE PERCOLAZ. (mq) |
ALTEZZA RIEMPIM. (mt) |
DIMENSIONI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sedim. 1° | digest. | percolaz. | sedim. 2° | H (cm) | P (cm) | L (cm) | Hi (cm) | Hu (cm) | øi (mm) | øu (mm) | |||||
IPANM6 | 5 | 0,25 | 1 | 3,8 | 0,15 | 6 | 2,2 | 1,5 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 110 |
IPANM12 | 10 | 0,5 | 2 | 7,5 | 0,3 | 12 | 4,4 | 1,5 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPANM16 | 14 | 0,7 | 2,8 | 0,8 | 0,42 | 16 | 6,1 | 1,5 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPANM24 | 20 | 1 | 4 | 5,5 | 0,6 | 24 | 8,89 | 1,5 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPANM32 | 28 | 1,4 | 5,6 | 22 | 0,84 | 32 | 12,44 | 1,5 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPANM40 | 34 | 1,7 | 6,8 | 26 | 1,02 | 40 | 15,1 | 1,5 | 200 | 200 | 1000 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPANM48 | 40 | 2 | 8 | 31 | 1,2 | 48 | 17,78 | 1,5 | 200 | 200 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
IPANM58 | 50 | 2,5 | 10 | 39 | 1,5 | 58 | 22,2 | 1,5 | 200 | 240 | 1200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Dimensionamento secondo Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 |
.