Modulo di depurazione a fanghi attivi interamente realizzato in Pilopropilene (PP), materiale completamente riciclabile, estruso in lastre termosaldate con filo di riporto ed opportunamente rinforzata per resistere alle pressioni dell’interramento e garantire la pedonabilità. Tutti i manufatti presentano tubazioni di ingresso ed uscita opportunamente dimensionate, dotate di idonee guarnizioni a doppio labbro e sfiato biogas
UNITÁ MODULARE DI EQUALIZZAZIONE | ||||||||||||
MODELLO | ABITANTI EQUIVALENTI | TIPO DI INSEDIAMENTO |
N. DIFF. | POTENZA E/SOFFIANTE (kW) |
MODULO FA DA ABBINARE | DIMENSIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
||||||
EQ6000 | 60 | RESIDENZIALE | V | 0,37 | FA12000 | 200 | 150 | 150 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ8000 | 60 | NON RESIDENZIALE | V | 0,37 | FA12000 | 200 | 150 | 200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ8000 | 80 | RESIDENZIALE | V | 0,37 | FA16000 | 200 | 200 | 200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ12000 | 80 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA16000 | 200 | 200 | 200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ12000 | 120 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA24000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ16000 | 120 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA24000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ16000 | 160 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA32000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ16000 | 200 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA40000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ24000 | 160 | NON RESIDENZIALE | 4 + V | 0,92 | FA32000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 110 |
EQ24000 | 250 | RESIDENZIALE | 4 + V | 0,92 | FA48000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ32000 | 200 | NON RESIDENZIALE | 4 + V | 0,92 | FA40000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ32000 | 300 | RESIDENZIALE | 4 + V | 0,92 | FA58000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ40000 | 250 | NON RESIDENZIALE | 4 + V | 0,92 | FA48000 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ40000 | 300 | NON RESIDENZIALE | 4 + V | 0,92 | FA58000 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Scarico in acque superficiali o in pubblica fognatura - all.5 tab. 3 |
UNITÁ MODULARE DI EQUALIZZAZIONE | ||||||||||||
MODELLO | ABITANTI EQUIVALENTI | TIPO DI INSEDIAMENTO |
N. DIFF. | POTENZA E/SOFFIANTE (kW) | MODULO FA DA ABBINARE | DIMENSIONI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (cm) |
P (cm) |
L (cm) |
Hi (cm) |
Hu (cm) |
øi (mm) |
øu (mm) |
||||||
EQ4500 | 60 | RESIDENZIALE | N.P. | 0,37 | FA12000 | 200 | 150 | 150 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ6000 | 80 | RESIDENZIALE | N.P. | 0,37 | FA16000 | 200 | 150 | 200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ8000 | 60 | NON RESIDENZIALE | N.P. | 0,37 | FA12000 | 200 | 200 | 200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ8000 | 120 | RESIDENZIALE | N.P. | 0,55 | FA24000 | 200 | 200 | 200 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ12000 | 80 | NON RESIDENZIALE | N.P. | 0,55 | FA16000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ12000 | 160 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA32000 | 200 | 150 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ16000 | 120 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA40000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ16000 | 200 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA24000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ16000 | 250 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,55 | FA48000 | 200 | 200 | 400 | 185 | 175 | 160 | 110 |
EQ24000 | 160 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,75 | FA32000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ24000 | 200 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,75 | FA40000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ24000 | 300 | RESIDENZIALE | 4 o V | 0,75 | FA58000 | 200 | 200 | 600 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ32000 | 250 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,75 | FA48000 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
EQ32000 | 300 | NON RESIDENZIALE | 4 o V | 0,75 | FA58000 | 200 | 200 | 800 | 185 | 175 | 160 | 160 |
Scarico sul suolo - all.5 tab.4 |
.